Abb. 173
Abmessungen.
Die Angaben in der Tabelle gelten für das deutsche Grundmodell in der Basisausstattung.
Durch andere Felgen- und Reifengrößen, Mehrausstattungen, unterschiedliche Modellausführungen und den nachträglichen Anbau von Zubehör sowie bei Sonderfahrzeugen und bei Fahrzeugen für andere Länder können die angegebenen Werte abweichen.
Legende zu ⇒ Abb. 173 : | up! | eco up! | cross up! | |
---|---|---|---|---|
Ⓐ | Spurweite vorn | 1412 – 1428 mm | ||
Spurweite hinten | 1408 – 1424 mm | |||
Ⓑ | Breite (2 Türer) | 1641 mm | – | |
Breite (4 Türer) | 1645 mm | 1649 mm | ||
Ⓒ | Breite (von Außenspiegel zu Außenspiegel) | 1910 mm | ||
Ⓓ | Höhe bei Leergewichta) bis Dachoberkante | 1478 mm | 1480 mm | – |
Höhe bei Leergewichta) bis Dachreling | – | – | 1516 mm | |
Höhe bei Leergewichta) bis Oberkante Antennenfußb) | 1489 mm | 1492 mm | 1503 mm | |
Ⓔ | Höhe bei geöffneter Gepäckraumklappe und Leergewichta) | 1990 mm | 1994 mm | 2003 mm |
Ⓕ | Bodenfreiheit im fahrbereiten Zustandc) zwischen den Achsen | 129 mm – 159 mm | 146 mm | 151 mm |
Ⓖ | Radstand | 2407 mm | 2415 mm | 2411 mm |
Ⓗ | Länge (von Stoßfänger zu Stoßfänger) | 3540 mm – 3543 mm | 3563 mm | |
Ⓘ | Höhe bei geöffneter Motorraumklappe und Leergewichta) | 1622 mm | 1621 mm | 1639 mm |
– | minimaler Wendekreisdurchmesser | etwa 9,8 m |
Hinweis
a) Leergewicht ohne Fahrer, ohne Zuladung.
b) Ohne aufgeschraubte Stabantenne.
c) Leergewicht mit Fahrer (75 kg) und Betriebsflüssigkeiten.
Siehe auch:
Sensor für Reifendruck aus und einbauen
Sensor für Reifendruck aus- und einbauen, Sensor für Reifendruck mit
Ventil
Ausbauen
- Schrauben Sie die Ãœberwurfmutter -1- ab.
- Nehmen Sie den Sensor für Reifendruck-2- aus dem Felgenbett heraus.
Einbauen
Vorsicht!Säubern Sie vor der M ...