1.0 l, 3 Zylinder, 44 kW
| Leistung | 44 kW bei 5000 – 6000/min | ||
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHYA | ||
| größtes Drehmoment | 95 Nm bei 3000 – 4300/min | ||
| Getriebe | SG5 | AG5 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 160a) | 160a) |
| Leergewicht | kg | 929 | 932 |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1290 | 1290 |
| zulässige Achslast vorn | kg | 680 | 680 |
| zulässige Achslast hinten | kg | 640 | 640 |
a) Die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht.
1.0 l, 3 Zylinder, 44 kW, BlueMotion Technologie
| Leistung | 44 kW bei 5000 – 6000/min | ||
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHYA | ||
| größtes Drehmoment | 95 Nm bei 3000 – 4300/min | ||
| Getriebe | SG5 | AG5 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 161a) | 161a) |
| Leergewicht | kg | 940 | 931 |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1290 | 1300 |
| zulässige Achslast vorn | kg | 680 | 690 |
| zulässige Achslast hinten | kg | 640 | 640 |
a) Die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht.
1.0 l, 3 Zylinder, 55 kW
| Leistung | 55 kW bei 6200/min | ||||
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHYB | ||||
| größtes Drehmoment | 95 Nm bei 3000 – 4300/min | ||||
| up! | cross up! | ||||
| Getriebe | SG5 | AG5 | SG5 | AG5 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 171 | 171a) | 167 | 171a) |
| Leergewicht | kg | 929 | 932 | 996 | 992 |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1290 | 1290 | 1310 | 1310 |
| zulässige Achslast vorn | kg | 680 | 680 | 690 | 690 |
| zulässige Achslast hinten | kg | 640 | 640 | 650 | 650 |
a) Die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht.
1.0 l, 3 Zylinder, 55 kW, BlueMotion Technologie
| Leistung | 55 kW bei 6200/min | |||
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHYB | |||
| größtes Drehmoment | 95 Nm bei 3000 – 4300/min | |||
| up! | cross up! | |||
| Getriebe | SG5 | AG5 | AG5 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 172 | 171a) | 167 |
| Leergewicht | kg | 940 | 931 | 1015 |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1290 | 1300 | 1320 |
| zulässige Achslast vorn | kg | 680 | 690 | 700 |
| zulässige Achslast hinten | kg | 640 | 640 | 650 |
a) Die Höchstgeschwindigkeit wird im 4. Gang erreicht.
Abb. 173 Abmessungen.
Die Angaben in der Tabelle gelten für das deutsche Grundmodell in der Basisausstattung.
Durch andere Felgen- und Reifengrößen, Mehrausstattungen, unterschiedlich ...
1.0 l, 3 Zylinder, 50 kW
Leistung
50 kW bei 4400/min
Motorkennbuchstabe (MKB)
CPGA
größtes Drehmoment
90 Nm bei 3000/min
Get ...
Siehe auch:
Werkzeuge
Spraydosen-Befüllgerät -VAS 6425-
Benennung:
Spraydosen-Befüllgerät -VAS 6425-
Produktbeschreibung
Das Spraydosen-Befüllgerät ist ein pneumatisches Abfüllgerät zur reinigungsfreien
Befüllung von Lackspraydosen mit ausgemischten Basis- bzw. Decklacken ...